KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Nr. 2/2026
Z dnia 15.03.2026
Śmigiel, dnia 15 marca 2026
KBS Śmigiel
Śmigiel, 15.03.2026
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
OBSADA SĘDZIOWSKA
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr. licencji |
| Sędzia Główny Zawodów | Szczepan Karkosz | KL. II L – 4448/I/23 |
| Przewodniczący Komisji Klasyfik. | Zdzisław Kaczmarek | KL. II L 2509/11/10 |
| Sędzia Stanowiskowy | Piotr Cuprych | KL. III L 4602/III/11 |
| Sędzia Stanowiskowy | Marek Balcerek | KL.III L 2132/III/08 |
| Sędzia Stanowiskowy | Eugeniusz Nawrocki | KL.III L 2148/III/10 |
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE LISTA STARTOWA
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Nr. Licencji |
| 1 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | L 36713/02/2026 |
| 2 | Balcerek Marek | BK Rawicz | L 2965/02/2026 |
| 3 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | L 111670/01/2026 |
| 4 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | L 35556/01/2026 |
| 5 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | L 71496/01/2026 |
| 6 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | L 33314/01/2026 |
| 7 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | L 116808/11/2025 |
| 8 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | L 40152/01/2026 |
| 9 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | L 44219/01/2026 |
| 10 | Kaczmarek Zdzisław | KBS Swarzędz | L 2056/12/2025 |
| 11 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | L 46633/01/2026 |
| 12 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | L 83931/02/2026 |
| 13 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | L 12241/02/2026 |
| 14 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | L 6899/01/2026 |
| 15 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | L 80676/01/2026 |
| 16 | Pihil Maciej | KŻR Leszno | L 10218/01/2026 |
| 17 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | L 43695/01/2026 |
| 18 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | L 56958/03/2026 |
| 19 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | L 138497/01/2026 |
| 20 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | L 46632/01/2026 |
| 21 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | L 83254/01/2026 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Zdzisław Kaczmarek
PROTOKÓŁ Nr. 1
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Karabin sportowy – 5, dystans 50m, postawa stojąc
| Msc. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 46 | 3 |
| 2 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 44 | 2 |
| 3 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 43 | 2 |
| 4 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 41 | 2 |
| 5 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 40 | 1 |
| 6 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 40 | 0 |
| 7 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | 38 | 0 |
| 8 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | 35 | 1 |
| 9 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 35 | 0 |
| 10 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 34 | 0 |
| 11 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 34 | 0 |
| 12 | Wawrzyniak Roman | KBS Śmigiel | 31 | 2 |
| 13 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 31 | 0 |
| 14 | Kaczmarek Zdzisław | KBS Swarzędz | 30 | 1 |
| 15 | Leszek Andrzejak | BOCK Rawicz | 30 | 0 |
| 16 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 28 | 0 |
| 17 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 27 | 0 |
| 18 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 25 | 0 |
| 19 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 25 | 0 |
| 20 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | 24 | 0 |
| 21 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Zdzisław Kaczmarek
PROTOKÓŁ Nr. 2
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Pistolet sportowy – 5, dystans 25m, postawa oburącz
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 48 | 4 |
| 2 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 46 | 4 |
| 3 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 45 | 3 |
| 4 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 44 | 3 |
| 5 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 44 | 2 |
| 6 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | 43 | 3 |
| 7 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 42 | 2 |
| 8 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 40 | 2 |
| 9 | Kaczmarek Zdzisław | KBS Swarzędz | 40 | 1 |
| 10 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 39 | 2 |
| 11 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | 37 | 2 |
| 12 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | 36 | 1 |
| 13 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 36 | 0 |
| 14 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 35 | 0 |
| 15 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 33 | 0 |
| 16 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 32 | 0 |
| 17 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 31 | 0 |
| 18 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | 29 | 0 |
| 19 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 29 | 0 |
| 20 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 28 | 0 |
| 21 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Zdzisław Kaczmarek
PROTOKÓŁ Nr. 3
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Pistolet pneumatyczny – Ppn-20, dystans 10m, postawa oburącz
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | 189 | 10 |
| 2 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 187 | 10 |
| 3 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 185 | 9 |
| 4 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 182 | 9 |
| 5 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 181 | 8 |
| 6 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 178 | 8 |
| 7 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 176 | 7 |
| 8 | Nawrocki Roman | KBS Śmigiel | 175 | 5 |
| 9 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 174 | 5 |
| 10 | Kaczmarek Zdzisław | KBS Swarzędz | 172 | 4 |
| 11 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | 170 | 4 |
| 12 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 167 | 4 |
| 13 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 166 | 4 |
| 14 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | 164 | 3 |
| 15 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 163 | 1 |
| 16 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | 160 | 1 |
| 17 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 158 | 1 |
| 18 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 156 | 1 |
| 19 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 150 | 2 |
| 20 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 144 | 1 |
| 21 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 142 | 1 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Zdzisław Kaczmarek
PROTOKÓŁ Nr. 3
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Karabin pneumatyczny – Kpn-20, dystans 10m, postawa stojąc
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 182 | 9 |
| 2 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | 180 | 9 |
| 3 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 179 | 8 |
| 4 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 179 | 8 |
| 5 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 177 | 8 |
| 6 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | 173 | 6 |
| 7 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 170 | 5 |
| 8 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 168 | 5 |
| 9 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 168 | 4 |
| 10 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 162 | 3 |
| 11 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 159 | 2 |
| 12 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | 158 | 2 |
| 13 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 156 | 2 |
| 14 | Kaczmarek Zdzisław | KBS Swarzędz | 155 | 1 |
| 15 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 149 | 0 |
| 16 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 142 | 0 |
| 17 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 135 | 0 |
| 18 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 131 | 1 |
| 19 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 128 | 0 |
| 20 | Pihil Mciej | KŻR LOK Leszno | 126 | 0 |
| 21 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | 122 | 0 |
Śmigiel, 15 marca 2026 r.
WYKAZ PROTOKOŁÓW
- Lista Startowa
- Protokół Nr. 1 – Karabin sportowy – 5
- Protokół Nr. 2 – Pistolet sportowy – 5
- Protokół Nr. 3 – Pistolet pneumatyczny – 20
- Protokół Nr. 4 – Karabin pneumatyczny – 20
Stwierdza się , że w protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Sędzia Główny Zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Szczepan Karkosz Zdzisław Kaczmarek
Sędzia Klasy Drugiej Sędzia Klasy Drugiej
Zawody odbyły się zgodnie z harmonogramem WZSS w oparciu o przepisy PZSS oraz Regulaminu zawodów.
Sędzia Główny Zawodów Szczepan Karkosz Sędzia Klasy Drugiej