KLUBOWE ZAWODY STRZEELCKIE
Z BRONI KULOWEJ
KURKOWGO BRACTWA STRZELECKEGO
W ŚMIGLU
ŚMIGIEL, 06.04.2025
KLRKOWE BRACTWO STRZELECKIE
W ŚMIGLU
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO
W ŚMIGLU
KOMISJA SĘDZIOWSKA
Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr. licencji |
Sędzia Główny Zawodów | Bogdan Grygier | Kl.I- L 2189/I/12 |
Przewod. Komisji Klasyfik. | Robert Sekuła | Kl.II – L 5892/II/20 |
Sędzia stanowiskowy | Eugeniusz Nawrocki | Kl.III L – 2148/III/10 |
Sędzia stanowiskowy | Piotr Cuprych | Kl.III L- 4602/III/11 |
Sędzia stanowiskowy | Marek Balcerek | Kl.III L- 2132/III/08 |
Śmigiel, 06.04.2025
KBS Śmigiel Śmigiel, dnia 6 kwietna 2025 r.
LISTA STARTOWA
Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Nr. licencji |
1 | Andrzejak Leszek | BK Rawicz | 36713/02/2025 |
2 | Baczyński Wiesław | BK Rawicz | 83646/01/2025 |
3 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 2965/01/2025 |
4 | Baranowski Marek | LBK Luboń | 10248/03/2025 |
5 | Biniek Norbert | LBK Luboń | 32809/02/2025 |
6 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | 10243/01/2025 |
7 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 111670/12/2024 |
8 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 35556/12/2024 |
9 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | 16710/02/2025 |
10 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 71496/12/2024 |
11 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 33314/12/2024 |
12 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 116808/12/2024 |
13 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 40152/01/2025 |
14 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 44219/12/2024 |
15 | Hamrol Eugeniusz | KBS Śmigiel | 46634/12/2024 |
16 | Jurkowski Stanisław | BK Rawicz | 43997/03/2025 |
17 | Jurkowski Włodzimierz | BK Rawicz | 43995/03/2025 |
18 | Karkosz Robert | BK Rawicz | 30941/012025 |
19 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 46633/12/2024 |
20 | Kolwicz Robert | LBK Luboń | 43702/02/2025 |
21 | Krajewski Mariusz | BK Rawicz | 51710/03/2025 |
22 | Krzyżosiak Romuald | BK Rawicz | 38845/01/2025 |
23 | Łabno Maciej | LBK Luboń | 43700/03/2025 |
24 | Łabusiński Krzusztof | BK Rawicz | 33620/03/2025 |
25 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 83931/01/2025 |
26 | Matuszewski Marek | BK Rawicz | 43994/03/2025 |
27 | Miklaszewski Fryderyk | BK Rawicz | 61331/18/2024 |
28 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 6899/12/2024 |
29 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 80676/12/2024 |
30 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 10218/01/2025 |
31 | Ptak Leszek | BK Rawicz | 43992/03/2025 |
32 | Szczepaniak Krzysztof | BK Rawicz | 43991/03/2025 |
33 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 43695/12/2024 |
34 | Smoła Stefan | BK Rawicz | 3368/03/2025 |
35 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 46632/12/2024 |
36 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 83254/12/2024 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Robert Sekuł
Sędzia klasy Drugiej
KBS Śmigiel Śmigiel, dnia 6 kwietnia 2025 r.
PROTKOKÓL Nr. 1
Pistolet sportowy Psp-5 – oburącz
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | X |
1 | Łabusiński Krzysztof | BK Rawicz | 47 | 3 |
2 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 46 | 3 |
3 | Smoła Stefan | BK Rawicz | 45 | 3 |
4 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 43 | 3 |
5 | Karkosz Robert | BK Rawicz | 42 | 2 |
6 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | 40 | 3 |
7 | Andrzejak Leszek | BK Rawicz | 39 | 2 |
8 | Baczyński Wiesław | BK Rawicz | 39 | 1 |
9 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 39 | 0 |
10 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 38 | 1 |
11 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 38 | 0 |
12 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | 37 | 0 |
13 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 36 | 2 |
14 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 34 | 1 |
15 | Jurkowski Stanisław | BK Rawicz | 34 | 0 |
16 | Jurkowski Włodzimierz | BK Rawicz | 31 | 1 |
17 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 31 | 0 |
18 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 29 | 0 |
19 | Matuszewski Marek | BK Rawicz | 27 | 0 |
20 | Łabno Krzysztof | LBK Luboń | 27 | 0 |
21 | Kolwicz Robert | LBK Luboń | 26 | 1 |
22 | Krajewski Mariusz | BK Rawicz | 26 | 0 |
23 | Krzyżosiak Romuald | BK Rawicz | 25 | 0 |
24 | Szczepaniak Krzysztof | BK Rawicz | 24 | 0 |
25 | Miklaszewski Fryderyk | BK Rawicz | 22 | 0 |
26 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
27 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 21 | 0 |
28 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 21 | 0 |
29 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 21 | 0 |
30 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 20 | 0 |
31 | Baranowski Marek | LBK Luboń | 19 | 0 |
32 | Hamrol Eugeniusz | KBS Śmigiel | 19 | 0 |
33 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 18 | 0 |
34 | Ptak Leszek | BK Rawicz | 17 | 0 |
35 | Klupsz Stefan | KBS Śmigil | 17 | 0 |
36 | Biniek Norbert | LBK Luboń | 16 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Robert Sekuła
KBS Śmigiel Śmigiel, 6 kwietnia 2025 r.
PROTOKÓŁ Nr. 2
Karabin sportowy – 50 m, Ksp -5, postawa stojąc
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | X |
1 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 45 | 3 |
2 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 45 | 2 |
3 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | 43 | 2 |
4 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 41 | 2 |
5 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 41 | 1 |
6 | Łabusiński Krzysztof | BK Rawicz | 41 | 0 |
7 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 40 | 0 |
8 | Andrzejak Leszek | BK Rawicz | 38 | 0 |
9 | Smoła Stefan | BK Rawicz | 37 | 2 |
10 | Baczyński Wiesław | BK Rawicz | 37 | 1 |
11 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 35 | 0 |
12 | Baranowski Marek | LBK Luboń | 35 | 0 |
13 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 33 | 1 |
14 | Dzwonnik Piotr | BK Śmigiel | 33 | 0 |
15 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 31 | 0 |
16 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 29 | 0 |
17 | Szczepaniak Krzysztof | BK Rawicz | 29 | 0 |
18 | Ptak Leszek | BK Rawicz | 28 | 1 |
19 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 27 | 0 |
20 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 27 | 0 |
21 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 27 | 0 |
22 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 24 | 1 |
23 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 24 | 1 |
24 | Miklaszewski Fryderyk | BK Rawicz | 23 | 0 |
25 | Matuszewski Marek | BK Rawicz | 23 | 0 |
26 | Hamrol Eugeniusz | KBS Śmigiel | 21 | 0 |
27 | Maciejewska Małgorzata | KBS Rawicz | 20 | 0 |
28 | Łabno Maciej | LBK Luboń | 19 | 0 |
29 | Biniek Norbert | LBK Luboń | 19 | 0 |
30 | Krzyżosiak Romuald | BK Rawicz | 18 | 0 |
31 | Krajewski Mariusz | BK Rawicz | 17 | 0 |
32 | Kolwicz Robert | LBK Luboń | 17 | 0 |
33 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 15 | 0 |
34 | Karkosz Robert | BK Rawicz | 15 | 0 |
35 | Jurkowski Stanisław | BK Rawicz | 15 | 0 |
36 | Jurkowski Włodzimierz | BK Rawicz | 14 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Robert Sekuła
KBS Śmigiel
06.04.2025
WYKAZ PROTOKOŁÓW
- Lista startowa
- Protokół nr 1 Psp -5 oburącz
- Protokół nr 2 Ksp – 5 postawa stojąc
Stwierdza się, że w protokołach zakończonych konkurencji liczba skalsyfikowanych zawodników jest zgodna ze stanem faktycznym
Sędzia Główny Zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Bogdan Grygier Robert Sekuła
Sędzia Klasy Pierwszej Sędzia Klasy Drugiej
Zawody odbyły się zgodnie z harmonogramem WZSS w oparciu o przepisy PZSS I Regulamin zawodów.
Protestów nie zgłoszono, uwag również nie zgłoszono.
Sędzia Główny Zawodów
Bogdan Grygier
Sędzi Klasy Pierwszej