K U R K O W E B R A C T W O S T RZ E L E C K I E
ŚMIGIEL
KOMUNIKAT NR.6/2024
KLUBOWYCH ZAWODOW STRZELECKIECH
Z BRONII KULOWEJ
ŚMIGIEL, 24.11.2024
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE
W ŚMIGLU
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
Śmigiel 24.11.2024
OBSADA SĘDZIOWSKA
Funkcja | Nazwisko i Imię | Sędzia kl/nr licencji |
Sędzia Główny Zawodów | Robert Sekuła | Kl.II L-5892/II/20 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej | Robert Sekuła | Kl.II L-5892/II/20 |
Sedzia stanowiskowy | Marek Balcerek | Kl.III L-2132/III/08 |
Sędzia stanowiskowy | Piotr Cuprych | Kl.III L-4602/III/11 |
Sedzia stanowiskowy | Eugeniusz Nawrocki | Kl.III L-2148/III/10 |
Śmigiel, 24 listopada 2024
KBS Śmigiel
Śmigiel, 24.11.2024
LISTA STARTOWA
Lp | Nazwisko i Imię | Klub | Nr. Licencji |
1 | Balcerek Marek | BK Rawicz | L 2965/02/2024 |
2 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | L 10243/01/2024 |
3 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | L 111670/01/2024 |
4 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | L 35556/01/2024 |
5 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | L 83253/01/2024 |
6 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | L 116080/03/2024 |
7 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | L 40152/01/2024 |
8 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | L 44219/01/2024 |
9 | Grygier Bogdan | BK Rawicz | L 35332/02/2024 |
10 | Hamrol Eugeniusz | KBS Śmigiel | L 46634/01/2024 |
11 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | L 43600/01/2024 |
12 | Kuźma Andrzej | BK Rawicz | L 38844/02/2024 |
13 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | L 83931/01/2024 |
14 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | L 6899/01/2024 |
15 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | L 80646/01/2024 |
16 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | L 10248/01/2024 |
17 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | L 43695/01/2024 |
18 | Stachowski Karol | BK Rawicz | L 93936/02/2024 |
19 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | L 46632/01/2024 |
20 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | L 83254/01/2024 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Robert Sekuła
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 24.11.2024
PROTOKÓŁ Nr. 1
Pistolet Sportowy 5 – oburącz
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Wynik | X |
1 | Maciej Pihil | KŻR LOK Leszno | 46 | 3 |
2 | Ryszard Bura | KŻR LOK Leszno | 45 | 2 |
3 | Marek Balcerek | BK Rawicz | 43 | 2 |
4 | Andrzej Kuźma | BK Rawicz | 41 | 2 |
5 | Mirosław Oleśniewicz | KBS Śmigiel | 41 | 1 |
6 | Mateusz Głowacz | KŻR LOK | 39 | 1 |
7 | Beata Cieśla | KBS Śmigiel | 39 | 0 |
8 | Małgorzata Maciejewska | BK Rawicz | 38 | 1 |
9 | Tadeusz Dekiert | KBS Śmigiel | 38 | 0 |
10 | Eugeniusz Nawrocki | KBS Śmigiel | 37 | 0 |
11 | Karol Stachowski | BK Rawicz | 35 | 0 |
12 | Małgorzata Głowacz | KBS Opalenica | 33 | 2 |
13 | Zbigniew Frąckowiak | KBS Śmigiel | 32 | 1 |
14 | Roman Wróblewski | KBS Śmigiel | 32 | 0 |
15 | Michał Gruszecki | KBS Śmigiel | 30 | 0 |
16 | Eugeniusz Hamrol | KBS Śmigiel | 30 | 0 |
17 | Bogdan Grygier | BK Rawicz | 27 | 0 |
18 | Roman Skrzypek | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
19 | Adam Wawrzyniak | KBS Śmigiel | 24 | 0 |
20 | Stefan Klupsz | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Robert Sekuła
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 24.11.2024
PROTOKÓŁ Nr. 2
Karabin Sportowy – 50 m. postawa stojąc
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Wynik | X |
1. | Ryszard Bura | KŻR LOK Leszno | 44 | 2 |
2 | Maciej Pihil | KŻR LOK Leszno | 43 | 2 |
3 | Mateusz Głowacz | KŻR LOK Leszno | 41 | 1 |
4 | Tadeusz Dekiert | KBS Śmigiel | 39 | 1 |
5 | Marek Balcerek | BK Rawicz | 38 | 1 |
6 | Andrzej Kuźma | BK Rawicz | 37 | 0 |
7 | Roman Skrzypek | KBS Śmigiel | 36 | 0 |
8 | Eugeniusz Nawrocki | KBS Śmigiel | 36 | 1 |
9 | Zbigniew Frąckowiak | KBS Śmigiel | 36 | 0 |
10 | Małgorzata Głowacz | KBS Opalenica | 34 | 0 |
11 | Bogdan Grygier | BK Rawicz | 31 | 0 |
12 | Małgorzata Maciejewska | BK Rawicz | 30 | 0 |
13 | Karol Stachowski | BK Rawicz | 30 | 0 |
14 | Roman Wróblewski | KBS Śmigiel | 28 | 0 |
15 | Beata Cieśla | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
16 | Stefan Klupsz | KBS Śmigiel | 25 | 0 |
17 | Michał Gruszecki | KBS Śmigiel | 23 | 0 |
18 | Mirosław Oleśniewicz | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
19 | Adam Wawrzyniak | KBS Śmigiel | 20 | 0 |
20 | Eugeniusz Hamrol | KBS Śmigiel | 20 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Robert Sekuła
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 24.11.2024
WYKAZ PROTOKOŁÓW
- Lista startowa
- Protokół nr. 1
- Protokół nr. 2
Stwierdza się, że w protokołach z zakończonych konkurencji liczba skalsyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Sędzia Główny zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Robert Sekuła Robert Sekuła
Sędzia Klasy Drugiej Sędzia klasy Drugiej
Zawody odbyły się zgodnie z harmonogramem kalendarza WZSS w oparciu o przepisy PZSS oraz Regulaminu Zawodów.
Sędzia Główny Zwodów
Robert Sekuła
Sędzia Klasy Drugiej