KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
Śmigiel, 09.06.2024
Obsada sędziowska
| Funkcja | Nazwisko i Imię | Sędzia kl/nr. licencji |
| Sędzia Główny Zawodów | Grygier Bogdan | Kl I, L – 2189/I/12 |
| Przewodniczący. Komisji Klasyfikacyjnej | Sekuła Robert | Kl II L – 5892/II/20 |
| Sędzia stanowiskowy | Cuprych Piotr | Kl III L – 4602/III/11 |
| Sędzia stanowiskowy | Balcerek Marek | Kl III L – 2132/III/08 |
| Sędzia stanowiskowy | Nawrocki Eugeniusz | Kl III L – 2148/III/10 |
Śmigiel, 9 czerwca 2024
KBS Śmigiel
Śmigiel, 09.06.2024
LISTA STARTOWA
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Nr. licencji |
| 1 | Balcerek Marek | BK Rawicz | L -2965/02/2024 |
| 2 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | L10243/01/2024 |
| 3 | Cieśla Mateusz | VIS Gostyń | L855465/12/2023 |
| 4 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | L111670/01/2024 |
| 5 | Cieślik Krzysztof | KBS Tarnowo Podgórne | L34694/01/2024 |
| 6 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | L35556/01/2024 |
| 7 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | L16710/02/2024 |
| 8 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | L71496/01/2024 |
| 9 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | L116808/03/2024 |
| 10 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | L40152/0182024 |
| 11 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | L44219/01/2024 |
| 12 | Hamrol Eugeniusz | KBS Śmigiel | L46634/01/2024 |
| 13 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | L46633/01/2024 |
| 14 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | L83931/02/2024 |
| 15 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | L6899/01/2024 |
| 16 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | L80676/01/2024 |
| 17 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | L10218/01/2024 |
| 18 | Skoracki Henryk | KBS Śmigiel | L43696/01/2024 |
| 19 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | L43695/01/2024 |
| 20 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | L46632/01/2024 |
| 21 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | L83254/01/2024 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Sekuła Robert
Sędzia klasy drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 09.06.2024
PROTOKÓŁ Nr. 1
50 m – karabin sportowy – 5 strzałów, postawa stojąc
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | X |
| 1 | Cieślik Krzysztof | KBS Tarnowo Podgórne | 43 | 3 |
| 2 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 42 | 2 |
| 3 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 40 | 2 |
| 4 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | 38 | 1 |
| 5 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 37 | 0 |
| 6 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 36 | 1 |
| 7 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 36 | 0 |
| 8 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 35 | 0 |
| 9 | Cieśla Mateusz | VIS Gostyń | 34 | 0 |
| 10 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 33 | 0 |
| 11 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | 31 | 0 |
| 12 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 31 | 0 |
| 13 | Skoracki Henryk | KBS Śmigiel | 28 | 0 |
| 14 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 28 | 0 |
| 15 | Hamrol Eugeniusz | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
| 16 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 25 | 0 |
| 17 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 25 | 0 |
| 18 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 24 | 0 |
| 19 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 23 | 0 |
| 20 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
| 21 | Głowacz Małgorzata | KNS Opalenica | 21 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjne
Sekuła Robert
Sędzia klasy drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 09.06.2024
PROTOKÓŁ Nr. 2
25 m – Pistolet sportowy, 5 strzałów, oburącz
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | X |
| 1 | Cieślik Krzysztof | KBS Tarnowo Podgórne | 47 | 3 |
| 2 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 46 | 3 |
| 3 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 45 | 3 |
| 4 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 45 | 4 |
| 5 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | 44 | 2 |
| 6 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 42 | 2 |
| 7 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 41 | 2 |
| 8 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 40 | 2 |
| 9 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | 39 | 1 |
| 10 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 37 | 1 |
| 11 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 36 | 1 |
| 12 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 36 | 0 |
| 13 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 35 | 0 |
| 14 | Skoracki Henryk | KBS Śmigiel | 34 | 1 |
| 15 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 32 | 1 |
| 16 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 30 | 0 |
| 17 | Cieśla Mateusz | VIS Gostyń | 28 | 0 |
| 17 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
| 18 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 25 | 0 |
| 19 | Hamrol Eugeniusz | KBS Śmigiel | 24 | 0 |
| 20 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
Sekuła Robert
Sędzia klasy drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 09.06.2024
PROTOKÓŁ Nr. 3
WYNIK DRUŻYN (trzyosobowe)
| Miejsce | Drużyna | Nazwisko i Imię | Pistolet | Karabin | Wynik – Razem |
| 1 | KŻR Leszno | Ryszard Bura, Mateusz Głowacz, Maciej Pihil | 134 | 117 | 251 |
| 2 | KBS Śmigiel | Beata Cieśla, Tadeusz Dekiert, Eugeniusz Nawrocki | 123 | 111 | 234 |
| 3 | BK Rawicz | Marek Balcerek, Piotr Dzwonnik, Małgorzata Maciejewska | 122 | 95 | 217 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Sekuła Robert
Sędzia klasy drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 09.06.2024
WYKAZ PROTOKOŁÓW
- Lista startowa
- Protokół nr. 1
- Protokół nr. 2
- Protokół nr. 3
Stwierdzą się, że w protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników i drużyn była zgodna ze stanem faktycznym.
Sędzia Główny Zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Bogdan Grygier Robert Sekuła
Sędzia Klasy Pierwszej Sędzia Klasy Drugiej
Zawody odbyły się zgodnie z harmonogramem kalendarza WZSS w oparciu o przepisy PZSS oraz Regulaminu Zawodów.
Protestów nie zgłoszono, uwag również nie zgłoszono.
Sędzia Główny Zawodów
Bogdan Grygier
Sędzia klasy pierwszej