LK-1826/2026
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
Nr. 4/2026
Z dnia 25.10.2026
Śmigiel, dnia 25 października 2026
KBS Śmigiel
Śmigiel, 25.10.2026
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
OBSADA SĘDZIOWSKA
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr. licencji |
| Sędzia Główny Zawodów | Zdzisław Kaczmarek | KL II L 2509/11/10 |
| Przewodniczący Komisji Klasyfik. | Szczepan Karkosz | KL. II L 4448/I/23 |
| Sędzia Stanowiskowy | Piotr Cuprych | KL. III L 4602/III/11 |
| Sędzia Stanowiskowy | Marek Balcerek | KL.III L 2132/III/08 |
| Sędzia Stanowiskowy | Eugeniusz Nawrocki | KL.III L 2148/III/10 |
KBS Śmigiel Śmigiel, dnia 25.10.2026 r.
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
LISTA STARTOWA
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Nr. Licencji |
| 1 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | L 36713/02/2026 |
| 2 | Balcerek Marek | BK Rawicz | L 2965/02/2026 |
| 3 | Boguszyński Jakub | BOCK Rawicz | L 36712/02/2026 |
| 4 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | L 111670/01/2026 |
| 2 | Cieślik Krzysztof | KBS Tarnowo Podg. | L 34694/01/2026 |
| 6 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | L 35556/01/2026 |
| 7 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | L 16710//02/2026 |
| 8 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | L 71496/01/2026 |
| 9 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | L 33314/01/2026 |
| 10 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | L 116808/11/2025 |
| 11 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | L 40152/01/2026 |
| 12 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | L 44219/01/2026 |
| 13 | Gerard Grylewicz | KBS Pniewy | L 120777/01/2026 |
| 14 | Danuta Jaskółka – Grylewicz | KBS Pniewy | L 15886101/2026 |
| 15 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | L 46633/01/2026 |
| 16 | Włodzimierz Lisiewicz | KBS Wolsztyn | L 17708/02/2026 |
| 17 | Lorenz Grzegorz | BK Rawicz | L 13058002/2026 |
| 18 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | L 83931/02/2026 |
| 19 | Miłoś Adam | KBS Wolsztyn | L 146457/02/2026 |
| 20 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | L 12241/02/2026 |
| 21 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | L 6899/01/2026 |
| 22 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | L 80676/01/2026 |
| 23 | Pihil Maciej | KŻR Leszno | L 10218/01/2026 |
| 24 | Sekuła Robert | Amator Wrocław | L 31828/01/2026 |
| 25 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | L 43695/01/2026 |
| 26 | Szramka Krzysztof | KBS Wolsztyn | L 32186/02/2026 |
| 27 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | L 56958/03/2026 |
| 28 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | L 138497/01/2026 |
| 29 | Tyda Krzysztof | KBS Starogard Gdański | L 33228/12/2025 |
| 30 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | L 46632/01/2026 |
| 31 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | L 83254/01/2026 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Zdzisław Kaczmarek
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel Śmigiel, dnia 25 października 2026 r.
PROTOKÓŁ Nr. 1
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Karabin sportowy – 5, dystans 50m, postawa stojąc
| Msc. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Dekiert Tadeusz | KŻR LOK | 46 | 3 |
| 2 | Cieślik Krzysztof | BK Rawicz | 44 | 2 |
| 3 | Krzysztof Tyda | BOCK Rawicz | 43 | 2 |
| 4 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 41 | 2 |
| 5 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 40 | 1 |
| 6 | Balcerek Marek | KBS Śmigiel | 40 | 0 |
| 7 | Grylewicz Gerard | KBS Pniewy | 39 | 2 |
| 8 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 39 | 1 |
| 9 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | 38 | 0 |
| 10 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | 35 | 1 |
| 11 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 35 | 0 |
| 12 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 34 | 0 |
| 13 | Sekuła Robert | Amator Wrocław | 34 | 2 |
| 14 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 34 | 2 |
| 15 | Szramka Krzysztof | KBS Wolsztyn | 34 | 1 |
| 16 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 34 | 0 |
| 17 | Jaskółka- Grylewicz Danuta | KBS Pniewy | 32 | 1 |
| 18 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 31 | 2 |
| 19 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 31 | 0 |
| 20 | Lorenz Grzegorz | BK Rawicz | 30 | 1 |
| 21 | Boguszyński Jakub | BOCK Rawicz | 30 | 0 |
| 22 | Leszek Andrzejak | BOCK Rawicz | 30 | 0 |
| 23 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 28 | 0 |
| 24 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 27 | 0 |
| 25 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 25 | 0 |
| 26 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | 25 | 0 |
| 27 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 25 | 0 |
| 28 | Miłoś Adam | KBS Wolsztyn | 24 | 0 |
| 29 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | 24 | 0 |
| 30 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
| 31 | Lisiewicz Włodzimierz | KBS Wolsztyn | 21 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Szczepan Karkosz
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel Śmigiel, dnia 25 października 2026 r.
PROTOKÓŁ Nr. 2
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Pistolet sportowy – 5, dystans 25m, postawa oburącz
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Cieślik Krzysztof | KBS Tarnowo Podgórne | 49 | 4 |
| 2 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 48 | 4 |
| 3 | Miłoś Adam | KBS Wolsztyn | 47 | 4 |
| 4 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 46 | 4 |
| 5 | Jaskółka – Grylewicz Danuta | KBS Pniewy | 46 | 3 |
| 6 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 45 | 3 |
| 7 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 44 | 3 |
| 8 | Tyda Krzysztof | KBS Starogard Gdański | 44 | 2 |
| 9 | Głowacz Mateusz | KŻR LOK Leszno | 44 | 2 |
| 10 | Szramka Krzysztof | KBS Wolsztyn | 43 | 3 |
| 11 | Szulc Tadeusz | BK Rawicz | 43 | 3 |
| 12 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 42 | 2 |
| 13 | Boguszyński Jakub | BOCK Rawicz | 41 | 2 |
| 14 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 40 | 2 |
| 1 | Lorenz Grzegorz | BK Rawicz | 40 | 1 |
| 16 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 39 | 2 |
| 17 | Gerard Grylewicz | KBS Pniewy | 38 | 1 |
| 18 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | 37 | 2 |
| 19 | Mierzyński Jerzy | BK Rawicz | 36 | 1 |
| 20 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 36 | 0 |
| 21 | Sekuła Robert | Amator Wrocław | 35 | 1 |
| 22 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 35 | 0 |
| 23 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 33 | 0 |
| 24 | Głowacz Małgorzata | KBS Opalenica | 32 | 0 |
| 25 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 31 | 0 |
| 26 | Dzwonnik Piotr | BK Rawicz | 30 | 0 |
| 27 | Tomasik Roman | Walkiria Leszno | 29 | 0 |
| 28 | Lisiewicz Włodzimierz | KBS Wolsztyn | 29 | 0 |
| 29 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 29 | 0 |
| 30 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 28 | 0 |
| 31 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Szczepan Karkosz
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel
Śmigiel, 15 marca 2026 r.
WYKAZ PROTOKOŁÓW
- Lista Startowa
- Protokół Nr. 1 – Karabin sportowy – 5
- Protokół Nr. 2 – Pistolet sportowy – 5
Stwierdza się , że w protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Sędzia Główny Zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Zdzisław Kaczmarek Szczepan Karkosz
Sędzia Klasy Drugiej Sędzia Klasy Drugiej
Zawody odbyły się zgodnie z harmonogramem WZSS w oparciu o przepisy PZSS oraz Regulaminu zawodów.
Sędzia Główny Zawodów
Zdzisław Kaczmarek
Sędzia Klasy Drugiej
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
LK-1826/2026
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
Nr. 3/2026
Z dnia 12.04.2026
Śmigiel, dnia 12 kwietnia 2026
KBS Śmigiel
Śmigiel, 12.04.2026
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
OBSADA SĘDZIOWSKA
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr. licencji |
| Sędzia Główny Zawodów | Szczepan Karkosz | KL. II L – 4448/I/23 |
| Przewodniczący Komisji Klasyfik. | Zdzisław Kaczmarek | KL. II L 2509/11/10 |
| Sędzia Stanowiskowy | Piotr Cuprych | KL. III L 4602/III/11 |
| Sędzia Stanowiskowy | Marek Balcerek | KL.III L 2132/III/08 |
| Sędzia Stanowiskowy | Eugeniusz Nawrocki | KL.III L 2148/III/10 |
Śmigiel, dnia 12.04.2026 r.
KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE
LISTA STARTOWA
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Nr. Licencji |
| 1 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | L 36713/02/2026 |
| 2 | Balcerek Marek | BK Rawicz | L 2965/02/2026 |
| 3 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | L 10243/01/2026 |
| 4 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | L 111670/01/2026 |
| 5 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | L 35556/01/2026 |
| 6 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | L 71496/01/2026 |
| 7 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | L 33314/01/2026 |
| 8 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | L 44219/01/2026 |
| 9 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | L 46633/01/2026 |
| 10 | Kuropka Piotr | Bk Rawicz | L 64051/01/2026 |
| 11 | Lorenc Grzegorz | BK Rawicz | L 13058/01/2026 |
| 12 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | L 83931/02/2026 |
| 13 | Miklaszewski Cezary | BK Rawicz | L 61330/01/2026 |
| 14 | Miklaszewski Fryderyk | BK Rawicz | L 61331/01/2026 |
| 15 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | L 6899/01/2026 |
| 16 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | L 80676/01/2026 |
| 17 | Pihil Maciej | KŻR Leszno | L 10218/01/2026 |
| 18 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | L 43695/01/2026 |
| 19 | Smoła Stefan | BK Rawicz | L 3368/01/2026 |
| 20 | Tyda Krzysztof | KBS Starogard Gdański | L 33228/12/2025 |
| 21 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | L 46632/01/2026 |
| 22 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | L 83254/01/2026 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Zdzisław Kaczmarek
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel Śmigiel, dnia 12 kwietnia 2026 r.
PROTOKÓŁ Nr. 1
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Karabin sportowy – 5, dystans 50m, postawa stojąc
| Msc. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Tyda Krzysztof | KBS Starogard Gdański | 41 | 3 |
| 2 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 38 | 2 |
| 3 | Smoła Stefan | BK Rawicz | 37 | 2 |
| 4 | Pihil Maciej | KŻR LOK Leszno | 35 | 2 |
| 5 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 35 | 1 |
| 6 | Miklaszewski Cezary | BK Rawicz | 33 | 0 |
| 7 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 31 | 0 |
| 8 | Bura Ryszard | KŻR LOK Leszno | 31 | 1 |
| 9 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 30 | 0 |
| 10 | Gilewski Jacek | BOCK Rawicz | 30 | 0 |
| 11 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 29 | 0 |
| 12 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 27 | 0 |
| 13 | Miklaszewski Fryderyk | BK Rawicz | 27 | 2 |
| 14 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
| 15 | Lorenc Grzegorz | BK Rawicz | 24 | 1 |
| 16 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | 24 | 0 |
| 17 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 22 | 0 |
| 18 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 21 | 0 |
| 19 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 20 | 0 |
| 20 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 20 | 0 |
| 21 | Kuropka Piotr | BK Rawicz | 19 | 0 |
| 22 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 17 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Zdzisław Kaczmarek
Sędzia Klasy Drugiej
KBS Śmigiel Śmigiel, dnia 12 kwietnia 2026 r.
PROTOKÓŁ Nr. 2
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU
Pistolet sportowy – 5, dystans 25m, postawa oburącz
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | x |
| 1 | Oleśniewicz Mirosław | KBS Śmigiel | 47 | 4 |
| 2 | Gilewski Jacek | KŻR LOK Rawicz | 46 | 3 |
| 3 | Smoła Stefan | BK Rawicz | 46 | 2 |
| 4 | Wróblewski Roman | KBS Śmigiel | 44 | 3 |
| 5 | Balcerek Marek | BK Rawicz | 43 | 3 |
| 6 | Nawrocki Eugeniusz | KBS Śmigiel | 42 | 2 |
| 7 | Kuropka Piotr | BK Rawicz | 42 | 1 |
| 8 | Frąckowiak Zbigniew | KBS Śmigiel | 40 | 2 |
| 9 | Dekiert Tadeusz | KBS Śmigiel | 39 | 1 |
| 10 | Cieśla Beata | KBS Śmigiel | 39 | 2 |
| 11 | Andrzejak Leszek | BOCK Rawicz | 38 | 2 |
| 12 | Miklaszewski Cezary | BK Rawicz | 36 | 1 |
| 13 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 36 | 0 |
| 14 | Lorenc Grzegorz | BK Rawicz | 34 | 0 |
| 15 | Skrzypek Roman | KBS Śmigiel | 33 | 1 |
| 16 | Pihil Mciej | KŻR LOK Leszno | 33 | 0 |
| 17 | Klupsz Stefan | KBS Śmigiel | 31 | 1 |
| 18 | Tyda Krzysztof | KBS Starogard Gdański | 30 | 0 |
| 19 | Maciejewska Małgorzata | BK Rawicz | 29 | 0 |
| 20 | Wawrzyniak Adam | KBS Śmigiel | 28 | 0 |
| 21 | Miklaszewski Fryderyk | BK Rawicz | 27 | 1 |
| 22 | Gruszecki Michał | KBS Śmigiel | 26 | 0 |
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Zdzisław Kaczmarek
Sędzia Klasy Drugiej
WYKAZ PROTOKOŁÓW
- Lista Startowa
- Protokół Nr. 1 – Karabin sportowy – 5
- Protokół Nr. 2 – Pistolet sportowy – 5
Stwierdza się , że w protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Sędzia Główny Zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Szczepan Karkosz Zdzisław Kaczmarek
Sędzia Klasy Drugiej Sędzia Klasy Drugiej
Zawody odbyły się zgodnie z harmonogramem WZSS w oparciu o przepisy PZSS oraz Regulaminu zawodów.
Sędzia Główny Zawodów
Szczepan Karkosz
Sędzia Klasy Drugiej
